役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
茨城総支社 | 1.役場 | 東海村役場 | 東海村東海3-7-1 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | 東海村消防本部 | 東海村大字村松2124-11 | |
茨城総支社 | 2.消防署 | ひたちなか・東海広域事務組合東海消防署 | 東海村大字村松2124-11 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 1 | 亀下区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村亀下372-1 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 2 | 久慈川河川敷運動場 | 茨城県那珂郡東海村石神外宿地先、亀下地先、石神内宿地先 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 3 | 宿幼稚園 | 茨城県那珂郡東海村村松3370-1 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 4 | 村松保育所 | 茨城県那珂郡東海村村松3370-19 |
茨城総支社 | 3.避難所 | 5 | 豊岡区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村豊岡560-1 |
茨城総支社 | 3.避難所 | (社)茨城原子力協議会・原子力科学館 | 茨城県那珂郡東海村村松225-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | (独)日本原子力研究開発機構/太田寮共同棟 | 茨城県那珂郡東海村照沼1063 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | (独)日本原子力研究開発機構/第1荒谷台住宅・荒谷台集会所 | 茨城県那珂郡東海村村松1221-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | (独)日本原子力研究開発機構/長堀住宅・長堀公共・生協棟 | 茨城県那珂郡東海村村松2116-73 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | (独)日本原子力研究開発機構/東海アトムワールド | 茨城県那珂郡東海村村松4-49 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | (独)日本原子力研究開発機構/箕輪寮共同棟 | 茨城県那珂郡東海村村松3368-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | なごみ東海村総合支援センター | 茨城県那珂郡東海村舟石川3-9-33 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 阿漕ヶ浦公園 | 茨城県那珂郡東海村村松579 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 茨城県立東海高等学校 | 茨城県那珂郡東海村村松771-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 押延区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村村松2272-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 岡区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村豊岡1539-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 外宿1区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村石神外宿1439-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 外宿2区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村石神外宿935-4 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 舟石川1区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村舟石川269-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 舟石川2区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西二丁目12-9 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 舟石川3区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村舟石川825-91 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 舟石川コミュニティセンター | 茨城県那珂郡東海村舟石川158-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 舟石川小学校 | 茨城県那珂郡東海村舟石川690-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 舟石川中丸区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村村松2117-18 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 舟石川保育所 | 茨城県那珂郡東海村舟石川576-27 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 舟石川幼稚園 | 茨城県那珂郡東海村舟石川453 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 宿区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村村松4-110 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 照沼区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村照沼79-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 照沼小学校 | 茨城県那珂郡東海村照沼930 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 真崎コミュニティセンター | 茨城県那珂郡東海村村松833 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 真崎区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村村松865 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 須和間区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村須和間464-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 須和間幼稚園 | 茨城県那珂郡東海村須和間440 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 石神コミュニティセンター | 茨城県那珂郡東海村石神内宿1609 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 石神小学校 | 茨城県那珂郡東海村石神外宿1055 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 石神幼稚園 | 茨城県那珂郡東海村石神外宿945 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 川根区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村村松3170-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 船場集会所・東海村営農生活改善センター | 茨城県那珂郡東海村船場800-6 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 村松コミュニティセンター | 茨城県那珂郡東海村村松3370 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 村松小学校 | 茨城県那珂郡東海村村松1443 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 村松幼稚園 | 茨城県那珂郡東海村村松北一丁目4-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 竹瓦区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村竹瓦300-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 中丸コミュニティセンター | 茨城県那珂郡東海村須和間345-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 中丸小学校 | 茨城県那珂郡東海村村松2124 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 東海村総合体育館 | 茨城県那珂郡東海村船場768 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 東海村総合福祉センター「絆」 | 茨城県那珂郡東海村村松2005 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 東海村中央公民館 | 茨城県那珂郡東海村船場768 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 東海村立図書館 | 茨城県那珂郡東海村船場768 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 東海中学校 | 茨城県那珂郡東海村舟石川825 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 東海南中学校 | 茨城県那珂郡東海村船場768 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 東海文化センター | 茨城県那珂郡東海村船場768-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 茨城県那珂郡東海村照沼825 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 内宿1区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村石神内宿2355-5 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 内宿2区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村石神内宿1078-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 南台区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村須和間679-255 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 日本原子力発電(株)総合研修センター | 茨城県那珂郡東海村東海三丁目4-1 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 白方コミュニティセンター | 茨城県那珂郡東海村白方2077 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 白方区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村白方253 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 白方小学校 | 茨城県那珂郡東海村白方2009 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 百塚区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村東海一丁目19-9 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 百塚保育所 | 茨城県那珂郡東海村豊岡1831-2 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 豊白区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村白方1690-18 | |
茨城総支社 | 3.避難所 | 緑ヶ丘区自治集会所 | 茨城県那珂郡東海村村松2649-8 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353