役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
熊谷支社 | 1.役場 | 行田市役所 | 行田市本丸2-5 | |
熊谷支社 | 1.役場 | 南河原支所 | 行田市南河原790 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 行田市消防本部 | 行田市大字長野4389-1 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 行田市消防署 | 行田市大字長野4389-1 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 行田市消防署西分署 | 行田市大字持田876-1 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 行田市消防署南分署 | 行田市大字埼玉4664 | |
熊谷支社 | 2.消防署 | 行田市消防署北分署 | 行田市大字斎条1132-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 1 | 壱里山公園 | 埼玉県行田市壱里山町12-1 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 2 | 古代蓮の里 | 埼玉県行田市小針2375 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 3 | 荒木公民館 | 埼玉県行田市荒木1111 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 4 | 市役所駐車場 | 埼玉県行田市本丸2-5 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 5 | 水城公園 | 埼玉県行田市水城公園 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 6 | 清水町公園 | 埼玉県行田市清水町11 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 7 | 泉小学校 | 埼玉県行田市持田70 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 8 | 棚田中央公園 | 埼玉県行田市棚田町1-2 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 9 | 地域交流センター | 埼玉県行田市下須戸629 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 10 | 鶴土井公園 | 埼玉県行田市門井町3-8 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 11 | 婦人ホーム | 埼玉県行田市向町5-3 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 12 | 富士見公園 | 埼玉県行田市富士見町1-15 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 13 | 北河原公民館 | 埼玉県行田市北河原1378 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 14 | 門井球場 | 埼玉県行田市門井町2-23 |
熊谷支社 | 3.避難所 | 15 | 老人福祉センター南河原荘 | 埼玉県行田市南河原2610 |
熊谷支社 | 3.避難所 | コミュニティセンターみずしろ | 埼玉県行田市本丸5-10 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | さきたま古墳公園 | 埼玉県行田市埼玉4834 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 下忍公民館 | 埼玉県行田市樋上214 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 下忍小学校 | 埼玉県行田市下忍2451 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 勤労会館 | 埼玉県行田市長野1-17-5 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 犬塚農村公園 | 埼玉県行田市犬塚1460 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 県立総合教育センター | 埼玉県行田市富士見町2-24 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 見沼元圦公園 | 埼玉県行田市須加3792 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 見沼中学校 | 埼玉県行田市荒木4892 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 向町公園 | 埼玉県行田市向町7-29 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 荒木小学校 | 埼玉県行田市荒木1606 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 行田中学校 | 埼玉県行田市佐間3-3-8 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 佐間公民館 | 埼玉県行田市佐間3-1-37 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 埼玉公民館 | 埼玉県行田市埼玉4600 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 埼玉小学校 | 埼玉県行田市埼玉4610-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 埼玉中学校 | 埼玉県行田市埼玉4143-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 桜ヶ丘小学校 | 埼玉県行田市長野1880 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 産業文化会館駐車場 | 埼玉県行田市本丸2-20 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 市民プール駐車場 | 埼玉県行田市本丸3-5 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 持田公民館 | 埼玉県行田市城西5-9-26 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 商工センター | 埼玉県行田市忍2-1-8 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 城西公園 | 埼玉県行田市城西3-14 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 進修館高等学校 | 埼玉県行田市長野1320 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 須加公民館 | 埼玉県行田市須加4650-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 須加小学校 | 埼玉県行田市須加4586 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 星河公民館 | 埼玉県行田市谷郷2082 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 星宮公民館 | 埼玉県行田市上池守46 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 星宮小学校 | 埼玉県行田市上池守47 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 西小学校 | 埼玉県行田市持田3-5-9 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 西中学校 | 埼玉県行田市持田600 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 総合公園 | 埼玉県行田市和田1165 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 総合体育館 | 埼玉県行田市和田1242 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 太井公民館 | 埼玉県行田市棚田町1-58-10 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 太田公民館 | 埼玉県行田市下須戸971 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 太田西小学校 | 埼玉県行田市小針3521 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 太田中学校 | 埼玉県行田市下須戸1164-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 太田東小学校 | 埼玉県行田市真名板955 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 地域文化センター | 埼玉県行田市真名板1173-2 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 中央児童公園 | 埼玉県行田市中央6-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 中央小学校 | 埼玉県行田市本丸7-20 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 長野公民館 | 埼玉県行田市長野1-4-8 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 長野中学校 | 埼玉県行田市桜町2-1-55 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 東小学校 | 埼玉県行田市長野2-26-8 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 南河原公民館 | 埼玉県行田市南河原869 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 南河原小学校 | 埼玉県行田市南河原782 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 南河原中学校 | 埼玉県行田市南河原1081 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 南小学校 | 埼玉県行田市佐間1-25-4 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 忍・行田公民館 | 埼玉県行田市佐間1-22-11 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 忍中学校 | 埼玉県行田市本丸18-6 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 馬見塚公園 | 埼玉県行田市馬見塚540 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 富士見児童交通公園 | 埼玉県行田市富士見町2-9 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 北小学校 | 埼玉県行田市和田94-1 | |
熊谷支社 | 3.避難所 | 老人福祉センター大堰永寿荘 | 埼玉県行田市須加3792 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353