役場、消防署、避難施設を災害時拠点施設とする。深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載。
東電管轄営業所 | 施設3区分 | 浸水想定 施設番号 |
施設名称 | 住所 |
---|---|---|---|---|
埼玉総支社 | 1.役場 | 上尾市役所 | 上尾市本町3-1-1 | |
埼玉総支社 | 1.役場 | 平方支所 | 上尾市平方1713-1 | |
埼玉総支社 | 1.役場 | 原市支所 | 上尾市原市3533 | |
埼玉総支社 | 1.役場 | 大石支所 | 上尾市中分1-232 | |
埼玉総支社 | 1.役場 | 上平支所 | 上尾市南75-1 | |
埼玉総支社 | 1.役場 | 大谷支所 | 上尾市大谷本郷949-1 | |
埼玉総支社 | 1.役場 | 尾山台出張所 | 上尾市大字瓦葺2528-3 | |
埼玉総支社 | 1.役場 | 上尾駅出張所 | 上尾市谷津2-1-48 | |
埼玉総支社 | 2.消防署 | 上尾市消防本部 | 上尾市大字上尾村537 | |
埼玉総支社 | 2.消防署 | 上尾市東消防署 | 上尾市大字上尾村537 | |
埼玉総支社 | 2.消防署 | 上尾市東消防署原市分署 | 上尾市大字瓦葺1139 | |
埼玉総支社 | 2.消防署 | 上尾市東消防署上平分署 | 上尾市大字上1573-1 | |
埼玉総支社 | 2.消防署 | 上尾市西消防署大谷分署 | 上尾市大谷本郷908-8 | |
埼玉総支社 | 2.消防署 | 上尾市西消防署平方分署 | 上尾市平方1713-1 | |
埼玉総支社 | 2.消防署 | 上尾市西消防署 | 上尾市中分1-232 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 1 | 秀明英光高等学校 | 埼玉県上尾市上野1012 |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 2 | 上尾丸山公園 | 埼玉県上尾市平方3326 |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 3 | 上尾橘高校 | 埼玉県上尾市平方2187-1 |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 4 | 上尾南高校 | 埼玉県上尾市中新井585 |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 5 | 平方北小学校 | 埼玉県上尾市平方3657 |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 下芝公園 | 埼玉県上尾市中分1-19 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 鴨川小学校 | 埼玉県上尾市西宮下4-400 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 鴨川中央公園 | 埼玉県上尾市中妻5-33 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 瓦葺小学校 | 埼玉県上尾市瓦葺2260 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 瓦葺中学校 | 埼玉県上尾市瓦葺163 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 県南部地域養護学校(仮称)(旧上尾東高校) | 埼玉県上尾市平塚1281-1 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 原市小学校 | 埼玉県上尾市原市3508-1 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 原市中学校 | 埼玉県上尾市原市3479 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 原市南小学校 | 埼玉県上尾市原市3990 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 今泉小学校 | 埼玉県上尾市今泉268 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 市民体育館 | 埼玉県上尾市向山4-3-10 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 芝川小学校 | 埼玉県上尾市久保180 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 春日第1公園 | 埼玉県上尾市春日1-42 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 春日第2公園 | 埼玉県上尾市春日2-4 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 春日第3公園 | 埼玉県上尾市春日2-19 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 上尾運動公園 | 埼玉県上尾市愛宕3-28-30 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 上尾高校 | 埼玉県上尾市浅間台1-6-1 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 上尾小学校 | 埼玉県上尾市仲町1-11-46 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 上尾鷹の台高校 | 埼玉県上尾市原市2800 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 上尾中学校 | 埼玉県上尾市愛宕3-23-34 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 上尾養護学校 | 埼玉県上尾市東町3-2009-3 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 上平公園 | 埼玉県上尾市菅谷16 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 上平小学校 | 埼玉県上尾市南102 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 上平中学校 | 埼玉県上尾市菅谷121 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 上平北小学校 | 埼玉県上尾市南287 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 聖学院大学 | 埼玉県上尾市戸崎1-1 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 西小学校 | 埼玉県上尾市今泉1-7-2 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 西中学校 | 埼玉県上尾市今泉515 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 西門前第1公園 | 埼玉県上尾市錦町7 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 西門前第2公園 | 埼玉県上尾市錦町11 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 浅間台大公園 | 埼玉県上尾市浅間台3-35 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 浅間台第1公園 | 埼玉県上尾市浅間台1-10 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 浅間台第2公園 | 埼玉県上尾市浅間台2-6 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 浅間台第3公園 | 埼玉県上尾市浅間台3-13 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 浅間台第4公園 | 埼玉県上尾市浅間台4-13 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 太平中学校 | 埼玉県上尾市小敷谷2-3 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 大久保公園 | 埼玉県上尾市中分1-8 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 大石小学校 | 埼玉県上尾市小泉745-1 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 大石中学校 | 埼玉県上尾市中妻4-19 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 大石南小学校 | 埼玉県上尾市畔吉1333 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 大石南中学校 | 埼玉県上尾市小敷谷1105 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 大石北小学校 | 埼玉県上尾市井戸木4-23 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 大谷小学校 | 埼玉県上尾市大谷本郷528 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 大谷中学校 | 埼玉県上尾市向山4-10 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 中央小学校 | 埼玉県上尾市上町1-15-4 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 中妻第1公園 | 埼玉県上尾市中妻1-4 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 中妻第2公園 | 埼玉県上尾市中妻2-14 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 東小学校 | 埼玉県上尾市上尾村1171-2 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 東中学校 | 埼玉県上尾市上尾村479 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 東町小学校 | 埼玉県上尾市東町3-1947 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 南中学校 | 埼玉県上尾市大谷本郷124 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 尾山台小学校 | 埼玉県上尾市瓦葺509-1 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 富士見小学校 | 埼玉県上尾市柏座4-3-8 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 平塚サッカー場 | 埼玉県上尾市平塚536-1 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 平塚公園 | 埼玉県上尾市平塚1212 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 平方小学校 | 埼玉県上尾市平方1346-1 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 平方東小学校 | 埼玉県上尾市平方4354-2 | |
埼玉総支社 | 3.避難所 | 緑丘公園 | 埼玉県上尾市緑丘5-15 |
【附記】
・本リストは、株式会社関電工監修のもと、株式会社日建設計総合研究所が作成したものである。
・本リストは2020年10月時点の国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスのデータを使用して作成したものである。
避難施設(2012年作成)
庁舎(支所、出張所等含む、2014年作成)
消防署(本部、分署、出張所含む、2012年作成)
洪水浸水想定区域(2020年6月作成)
津波浸水想定区域(茨城県、神奈川県、静岡県はデータ整備済、千葉県、東京都はデータ未整備、2016年作成)
・浸水想定施設については、別途作成の地図「浸水想定区域(2m以上)」に立地する施設を抽出している。
・洪水浸水想定区域は、国管理河川の浸水想定は6段階、都県管理河川の浸水想定は5段階又は7段階により表記されている。市町村管理河川の浸水想定区域については国土数値情報が未整備のため未反映である。津波浸水想定区域は、対象都県のうちデータが整備されている茨城県、神奈川県、静岡県においては、2段階(第1段階:浸水想定なし、第2段階:5~10m未満)の表記となっている。
・別途作成の地図における浸水想定区域については、国管理河川の浸水想定6段階(第1段階:0m以上0.5m未満、第2段階:0.5m以上3.0m未満、第3段階:3.0m以上5.0m未満、第4段階:5.0m以上10.0m未満、第5段階:10.0m以上20.0m未満、第6段階:20.0m以上)のうち第3段階以上、都県管理河川の浸水想定が5段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~5.0m未満、第5段階:5.0m以上)のうち第4段階以上、又は7段階(第1段階:0~0.5m未満、第2段階:0.5~1.0m未満、第3段階:1.0~2.0m未満、第4段階:2.0~3.0m未満、第5段階:3.0~4.0m未満、第6段階:4.0~5.0m未満、第7段階:5.0m以上)のうち第4段階以上となるエリア、又は、津波浸水想定区域で5m~10m未満となるエリアについて、便宜上「浸水想定深さ2m以上」として表記している。
深さ2m以上の浸水想定施設については、地図上及びリストに番号を記載
お電話での受付(土日祝祭日を除く9時~17時)
0120-350-353